群馬とUターン転職のこと
自動車・電子・機械のメーカー企業(製造業)
群馬県内に本社または工場を持つ自動車・電子・電気・機械のメーカー(製造業)企業
売上高 | 会社名 | 事業概要 | 本社 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4兆7,029億円 | (株)SUBARU | 自動車 | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部上場)、太田地域に工場が集中 |
3,441億円 | (株)ミツバ | 自動車用電装部品 | 桐生市 | 東証プライム上場(旧:東証一部上場)、県内に5工場 |
3,226億円 | 太陽誘電(株) | 電気機器 | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部上場)、群馬県内に生産・開発拠点が集中 |
2,878億円 | (株)明電舎 | 重電 | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部上場)、太田市に工場あり |
1,792億円 | サンデン(株) | 自動車機器 | 伊勢崎市 | 東証プライム上場(旧:東証一部上場)、国内工場は群馬が中心 |
1,491億円 | 坂本工業(株) | 自動車用部品 | 太田市 | |
1,229億円 | 東亜工業(株) | 自動車用部品 | 太田市 | |
913億円 | (株)山田製作所 | 自動車用機能部品 | 伊勢崎市 | |
891億円 | 三益半導体工業(株) | 半導体材料加工 | 高崎市 | 東証プライム上場(旧:東証一部上場) |
434億円 | 小倉クラッチ(株) | 産業用機械 | 桐生市 | 東証スタンダード上場(旧:ジャスダック上場) |
267億円 | 澤藤電機(株) | 電装品、電子機器 | 太田市 | 東証スタンダード上場(旧:東証一部上場) |
172億円 | (株)ナカヨ | 電気通信機器 | 前橋市 | 東証スタンダード上場(旧:東証一部上場) |
83億円 | 明星電気(株) | 電気機器 | 伊勢崎市 |
群馬専門の転職エージェントのスターキャリアがお送りする県内の自動車・電気・機械関係のメーカー(製造業)企業情報です。各企業の売上高や事業概要などを一覧で掲載していますので、群馬へのUターン転職のご検討においてお役立てください。当社からご案内可能な情報もありますので、ご質問や疑問はお気軽にお問い合わせください。
※上記の各データは参考情報です。正確性、安全性などを保証するものではございません。
これらの情報を基にして起因するトラブルや損害についての責任は負いかねます。
お申込み後に、非公開求人のご案内や企業からのスカウトも受けられます!
無料転職サポートお申し込み